Server Statistiken für Tacheles e.V. Wuppertal

Programmstart: Do, 09. Feb 2012 01:15.
Auswertungszeitraum: Sa, 31. Dez 2011 23:00 bis Do, 09. Feb 2012 00:14 (39,05 Tage).

Zusammenfassung

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Browser Übersicht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)

(Zahlen in Klammern beziehen sich auf die 7 Tage bis 09.Feb 2012 01:15).
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 8.297.849 (1.648.538)
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag: 212.485 (235.505)
Logfile Einträge ohne Status Code: 195 (0)
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen: 5.059.948 (1.101.101)
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 129.571 (157.300)
Fehlgeschlagene Anfragen: 23.800 (3.709)
Umgeleitete Anfragen: 90.169 (16.599)
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 1.373 (962)


Monatsbericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Browser Übersicht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)

Jede Einheit (+) entspricht 200.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.

  Monate:   #Anf.:  %Anf.:   Seit.:  %Seit: 
--------: -------: ------: -------: ------: 
Dez 2011:    5115:  0,06%:    3373:  0,07%: +

Jan 2012: 6392913: 77,04%: 3797238: 75,05%: +++++++++++++++++++
Feb 2012: 1899821: 22,90%: 1259337: 24,89%: +++++++
Monat mit der stärksten Nutzung: Jan 2012 (3.797.238 Seitenanfragen).

Wochentage Übersicht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Browser Übersicht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)

Jede Einheit (+) entspricht 40.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.

Tag:   #Anf.:  %Anf.:  Seit.:  %Seit: 
---: -------: ------: ------: ------: 
 Mo: 1438900: 17,34%: 857526: 16,95%: ++++++++++++++++++++++
 Di: 1354483: 16,32%: 787664: 15,57%: ++++++++++++++++++++
 Mi: 1335759: 16,10%: 770915: 15,24%: ++++++++++++++++++++
 Do: 1149600: 13,85%: 668685: 13,22%: +++++++++++++++++
 Fr: 1124557: 13,55%: 721290: 14,25%: +++++++++++++++++++
 Sa:  899526: 10,84%: 618628: 12,23%: ++++++++++++++++
 So:  995024: 11,99%: 635240: 12,55%: ++++++++++++++++

Tageszeit Übersicht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Browser Übersicht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)

Jede Einheit (+) entspricht 15.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.

Stunde:  #Anf.:  %Anf.:  Seit.:  %Seit: 
------: ------: ------: ------: ------: 
     0: 188795:  2,28%: 149501:  2,95%: ++++++++++
     1: 161111:  1,94%: 135391:  2,68%: ++++++++++
     2: 153949:  1,86%: 134056:  2,65%: +++++++++
     3: 143895:  1,73%: 128515:  2,54%: +++++++++
     4: 152990:  1,84%: 132249:  2,61%: +++++++++
     5: 184968:  2,23%: 146927:  2,90%: ++++++++++
     6: 277805:  3,35%: 189460:  3,74%: +++++++++++++
     7: 348764:  4,20%: 217309:  4,29%: +++++++++++++++
     8: 421615:  5,08%: 242899:  4,80%: +++++++++++++++++
     9: 471923:  5,69%: 251899:  4,98%: +++++++++++++++++
    10: 493270:  5,94%: 269565:  5,33%: ++++++++++++++++++
    11: 479642:  5,78%: 264571:  5,23%: ++++++++++++++++++
    12: 497742:  6,00%: 267234:  5,28%: ++++++++++++++++++
    13: 497923:  6,00%: 263178:  5,20%: ++++++++++++++++++
    14: 465248:  5,61%: 252334:  4,99%: +++++++++++++++++
    15: 459163:  5,53%: 251453:  4,97%: +++++++++++++++++
    16: 456652:  5,50%: 256151:  5,06%: ++++++++++++++++++
    17: 441086:  5,32%: 252389:  4,99%: +++++++++++++++++
    18: 422905:  5,10%: 245825:  4,86%: +++++++++++++++++
    19: 377950:  4,55%: 229359:  4,53%: ++++++++++++++++
    20: 352128:  4,24%: 217030:  4,29%: +++++++++++++++
    21: 332136:  4,00%: 209522:  4,14%: ++++++++++++++
    22: 279875:  3,37%: 185361:  3,66%: +++++++++++++
    23: 236314:  2,85%: 167770:  3,32%: ++++++++++++

Server Verweisbericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Browser Übersicht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)

Ausgabe der ersten 30 verweisenden Server gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.

 #Anf.: WWW-Server
------: ----------
166283: http://www.google.de/
 27994: http://www.my-sozialberatung.de/
 27306: http://www.google.com/
  9722: http://mantovan9.wordpress.com/
  3673: http://www.bing.com/
  2173: http://suche.t-online.de/
  1578: http://de.search.yahoo.com/
  1530: http://www.elo-forum.org/
  1513: http://tacheles-sozialhilfe.de/
  1488: http://www.harald-thome.de/
  1470: http://webcache.googleusercontent.com/
  1441: http://www.wex-bb.de/
  1049: http://www.gutefrage.net/
   933: http://www.google.at/
   818: http://suche.web.de/
   687: http://www.google.ch/
   665: http://translate.googleusercontent.com/
   592: http://search.conduit.com/
   544: http://ineineandrewelt.blogspot.com/
   528: http://www.google.pl/
   427: http://hartz.info/
   386: http://de.ask.com/
   364: http://www.facebook.com/
   353: http://de.answers.yahoo.com/
   352: http://www.gegen-hartz.de/
   337: http://de.search-results.com/
   330: http://ecosia.org/
   311: http://www.allein-erziehend.info/
   304: http://www.die-linke-neu-ulm.de/
   302: http://www.finanzfrage.net/
 17604: [nicht angezeigt: 2.096 WWW-Server]

Suchanfrage Bericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Browser Übersicht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)

Ausgabe der ersten 30 Anfragen gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.

 #Anf.: Suchbegriff
------: -----------
 16612: tacheles
  1719: tacheles sozialhilfe
   862: tacheles wuppertal
   838: tacheles forum
   678: tacheles.de
   589: grundsicherung
   566: tacheles sozialhilfe.de
   542: www.tacheles sozialhilfe.de
   428: sozialhilfeanspruch
   332: tacheles e.v
   271: arbeitssuchend melden
   267: tacheles ev
   266: sozialhilfe rechner
   246: heizkostenzuschuss
   237: harald thome
   237: bedarfsgemeinschaft
   227: sozialhilfe beantragen
   216: grundsicherung im alter
   209: alg 2
   200: einkommensbereinigung
   194: sozialhilfe anspruch
   178: alg ii
   165: www.tacheles.de
   165: eheähnliche gemeinschaft
   163: tacheless
   161: grundsicherung für rentner
   142: anspruch auf sozialhilfe
   131: ergänzende sozialhilfe
   129: 165 euro job
   116: minijob 450 euro ab 2012
148841: [nicht angezeigt: 104.954 Suchbegriffe]

Suchbegriff Bericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Browser Übersicht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)

Ausgabe der ersten 30 Suchbegriffe gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.

 #Anf.: 7 Tage Anfrage: Suchbegriff
------: --------------: -----------
 24639:           4294: tacheles
 14718:           2505: sgb
  8052:           1353: sozialhilfe
  7594:           1226: alg
  4432:            755: grundsicherung
  3886:            663: hartz
  3772:            638: antrag
  3643:            616: alg2
  3564:            581: arge
  2773:            475: jobcenter
  2639:            423: forum
  2525:            383: sozialhilfe.de
  2487:            293: 2012
  2315:            426: xii
  2168:            395: im
  2133:            364: mehrbedarf
  2120:            416: sozialamt
  2050:            379: as
  1998:            314: nach
  1992:            402: widerspruch
  1971:            329: mit
  1942:            195: kindergeld
  1937:            368: b
  1878:            297: arbeitslosengeld
  1874:            341: abs
  1850:            286: wuppertal
  1742:            303: ist
  1663:            288: vom
  1636:            279: kosten
  1599:            206: euro
383655:          66073: [nicht angezeigt: 46.461 Suchbegriffe]

Browser Übersicht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Browser Übersicht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)

Ausgabe aller Browser mit mindestens 5000 Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.

  #Anf.:  %Anf.: 7 Tage Anfrage: %7-Tage Anfrage: erster Zugriff: letzter Zugriff: Browser
-------: ------: --------------: ---------------: --------------: ---------------: -------
2725509: 32,86%:         607312:          36,85%:     31. Dez 11:       9. Feb 12: MSIE
1386922: 16,72%:         242109:          14,69%:     31. Dez 11:       9. Feb 12:   MSIE/8
 709390:  8,55%:         251853:          15,28%:     31. Dez 11:       9. Feb 12:   MSIE/7
 489497:  5,90%:          87227:           5,29%:     31. Dez 11:       9. Feb 12:   MSIE/9
 130343:  1,57%:          24310:           1,48%:     31. Dez 11:       9. Feb 12:   MSIE/6
   7014:  0,08%:           1256:           0,08%:     31. Dez 11:       9. Feb 12:   MSIE/5
    819:  0,01%:            223:           0,01%:      1. Jan 12:       8. Feb 12:   MSIE/2
    644:  0,01%:            134:           0,01%:      1. Jan 12:       8. Feb 12:   MSIE/10
    437:  0,01%:            109:           0,01%:      1. Jan 12:       8. Feb 12:   MSIE/4
    435:  0,01%:             91:           0,01%:      1. Jan 12:       8. Feb 12:   MSIE/3
2518401: 30,37%:         429703:          26,07%:     31. Dez 11:       9. Feb 12: Firefox
1246133: 15,03%:         117963:           7,16%:     31. Dez 11:       9. Feb 12:   Firefox/9
 425647:  5,13%:          60813:           3,69%:     31. Dez 11:       9. Feb 12:   Firefox/3
 328308:  3,96%:          18582:           1,13%:     31. Dez 11:       9. Feb 12:   Firefox/8
 222902:  2,69%:         189496:          11,50%:      1. Jan 12:       9. Feb 12:   Firefox/10
 124182:  1,50%:          18481:           1,12%:     31. Dez 11:       8. Feb 12:   Firefox/7
  51914:  0,63%:           7163:           0,43%:     31. Dez 11:       8. Feb 12:   Firefox/6
  41131:  0,50%:           4869:           0,30%:     31. Dez 11:       8. Feb 12:   Firefox/5
  40876:  0,49%:           6019:           0,37%:     31. Dez 11:       8. Feb 12:   Firefox/4
  28002:  0,34%:           2863:           0,17%:     31. Dez 11:       8. Feb 12:   Firefox/2
   5070:  0,06%:           2828:           0,17%:      1. Jan 12:       8. Feb 12:   Firefox/11
   1014:  0,01%:            282:           0,02%:      2. Jan 12:       8. Feb 12:   Firefox/12
    967:  0,01%:            130:           0,01%:      1. Jan 12:       8. Feb 12:   Firefox/1
    102:       :            102:           0,01%:      6. Feb 12:       8. Feb 12:   Firefox/13
     55:       :              0:                :     10. Jan 12:      28. Jan 12:   Firefox/
     26:       :              1:                :      7. Jan 12:       4. Feb 12:   Firefox/0
1850027: 22,31%:         350363:          21,26%:     31. Dez 11:       9. Feb 12: Netscape (compatible)
 501942:  6,05%:          89435:           5,43%:     31. Dez 11:       9. Feb 12: Safari
 308479:  3,72%:          56678:           3,44%:     31. Dez 11:       9. Feb 12:   Safari/535
  77137:  0,93%:          13452:           0,82%:     31. Dez 11:       8. Feb 12:   Safari/534
  47392:  0,57%:           6607:           0,40%:     31. Dez 11:       9. Feb 12:   Safari/7534
  41077:  0,50%:           7606:           0,46%:     31. Dez 11:       8. Feb 12:   Safari/533
  13898:  0,17%:           2331:           0,14%:      1. Jan 12:       8. Feb 12:   Safari/6533
   3748:  0,05%:            535:           0,03%:      1. Jan 12:       8. Feb 12:   Safari/6531
   3580:  0,04%:            726:           0,04%:      1. Jan 12:       8. Feb 12:   Safari/531
   2180:  0,03%:            474:           0,03%:      1. Jan 12:       8. Feb 12:   Safari/530
   1226:  0,01%:            196:           0,01%:      1. Jan 12:       9. Feb 12:   Safari/525
    780:  0,01%:            140:           0,01%:      2. Jan 12:       8. Feb 12:   Safari/532
    768:  0,01%:             94:           0,01%:      1. Jan 12:       8. Feb 12:   Safari/528
    528:  0,01%:            281:           0,02%:      1. Jan 12:       8. Feb 12:   Safari/523
    332:       :            117:           0,01%:      2. Jan 12:       8. Feb 12:   Safari/413
    310:       :             95:           0,01%:      1. Jan 12:       8. Feb 12:   Safari/419
    132:       :             41:                :      1. Jan 12:       7. Feb 12:   Safari/YY
    107:       :              0:                :      5. Jan 12:       1. Feb 12:   Safari/312
     93:       :             27:                :      4. Jan 12:       8. Feb 12:   Safari/420
     69:       :             17:                :      1. Jan 12:       8. Feb 12:   Safari/6534
     18:       :              0:                :     29. Jan 12:      29. Jan 12:   Safari/15866368
     14:       :              0:                :     25. Jan 12:      25. Jan 12:   Safari/78845568
     12:       :              0:                :      3. Jan 12:       3. Jan 12:   Safari/19266912
     12:       :              0:                :      4. Jan 12:       4. Jan 12:   Safari/8680928
     10:       :             10:                :      3. Feb 12:       3. Feb 12:   Safari/75701760
      7:       :              0:                :     12. Jan 12:      12. Jan 12:   Safari/38391456
      2:       :              0:                :      8. Jan 12:       8. Jan 12:   Safari/66383680
      1:       :              1:                :      7. Feb 12:       7. Feb 12:   Safari/42586560
      1:       :              0:                :     13. Jan 12:      13. Jan 12:   Safari/51
 371675:  4,48%:         112160:           6,81%:      1. Jan 12:       8. Feb 12: yacybot (freeworld
 371675:  4,48%:         112160:           6,81%:      1. Jan 12:       8. Feb 12:   yacybot (freeworld/global;
 188841:  2,28%:          32666:           1,98%:     31. Dez 11:       9. Feb 12: Opera
 177620:  2,14%:          30248:           1,84%:     31. Dez 11:       9. Feb 12:   Opera/9
   5163:  0,06%:           1018:           0,06%:      1. Jan 12:       9. Feb 12:   Opera/7
   2653:  0,03%:            527:           0,03%:      1. Jan 12:       8. Feb 12:   Opera/11
   2547:  0,03%:            651:           0,04%:     31. Dez 11:       8. Feb 12:   Opera/8
    831:  0,01%:            222:           0,01%:     31. Dez 11:       8. Feb 12:   Opera/6
     27:       :              0:                :     12. Jan 12:      31. Jan 12:   Opera/10
  35453:  0,43%:           6986:           0,42%:      5. Jan 12:       7. Feb 12: webmeasurement-bot, http:
  35453:  0,43%:           6986:           0,42%:      5. Jan 12:       7. Feb 12:   webmeasurement-bot, http://rvs
  20705:  0,25%:           3689:           0,22%:     31. Dez 11:       9. Feb 12: DoCoMo
  20705:  0,25%:           3689:           0,22%:     31. Dez 11:       9. Feb 12:   DoCoMo/2
  19349:  0,23%:           3500:           0,21%:     31. Dez 11:       9. Feb 12: SAMSUNG-SGH-E250
  19349:  0,23%:           3500:           0,21%:     31. Dez 11:       9. Feb 12:   SAMSUNG-SGH-E250/1
  19218:  0,23%:           3239:           0,20%:      1. Jan 12:       9. Feb 12: Mozilla
   4476:  0,05%:            482:           0,03%:      1. Jan 12:       8. Feb 12:   Mozilla/1
     41:       :              0:                :     20. Jan 12:       1. Feb 12:   Mozilla/9
     13:       :              0:                :      1. Jan 12:       1. Jan 12:   Mozilla/6
     10:       :              0:                :     23. Jan 12:      23. Jan 12:   Mozilla/2
      1:       :              0:                :      2. Jan 12:       2. Jan 12:   Mozilla/8
      1:       :              1:                :      8. Feb 12:       8. Feb 12:   Mozilla/10
      1:       :              1:                :      5. Feb 12:       5. Feb 12:   Mozilla/7
  16867:  0,20%:           3231:           0,20%:     31. Dez 11:       9. Feb 12: Netscape
  11620:  0,14%:           2325:           0,14%:      1. Jan 12:       8. Feb 12:   Netscape/7
   4203:  0,05%:            687:           0,04%:     31. Dez 11:       8. Feb 12:   Netscape/4
    879:  0,01%:            191:           0,01%:     31. Dez 11:       9. Feb 12:   Netscape/0
    147:       :             24:                :      2. Jan 12:       7. Feb 12:   Netscape/3
      4:       :              1:                :     22. Jan 12:       5. Feb 12:   Netscape/8
      3:       :              2:                :     21. Jan 12:       6. Feb 12:   Netscape/6
  25456:  0,31%:           5766:           0,35%:     31. Dez 11:       9. Feb 12: [nicht angezeigt: 253 Browser]

Betriebsystem Bericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Browser Übersicht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)

Ausgabe aller Betriebsysteme, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.

  #Anf.:  %Anf.: 7 Tage Anfrage: %7-Tage Anfrage: Betriebsystem
-------: ------: --------------: ---------------: -------------
5522172: 66,58%:        1090885:          66,19%: Windows
2644188: 31,88%:         451861:          27,42%:   Windows XP
2639399: 31,83%:         600887:          36,46%:   unbekannt Windows
 156468:  1,89%:          24035:           1,46%:   Windows Server 2003
  55568:  0,67%:           9060:           0,55%:   Windows 2000
  17944:  0,22%:           3294:           0,20%:   Windows 98
   3508:  0,04%:            723:           0,04%:   Windows NT
   2245:  0,03%:            550:           0,03%:   Windows 95
   2002:  0,02%:            277:           0,02%:   Windows ME
    454:  0,01%:             91:           0,01%:   Windows CE
    396:       :            107:           0,01%:   Windows 3.1
1917171: 23,12%:         370155:          22,46%: unbekanntes Betriebsystem
 614416:  7,41%:         150472:           9,13%: Unix
 614133:  7,41%:         150432:           9,13%:   Linux
    118:       :             23:                :   BSD
    101:       :              3:                :   SunOS
     64:       :             14:                :   anderes Unix
 173134:  2,09%:          29281:           1,78%: Macintosh
  64558:  0,78%:           6859:           0,42%: Robots
   1990:  0,02%:            396:           0,02%: Symbian OS
      2:       :              2:                : OS/2

Statuscodebericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Browser Übersicht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)

Ausgabe aller Statuscodes mit mindestens 10 Anfragen in den letzten 7 Tagen, sortiert nach die Anzahl der Anfragen in den letzten 7 Tagen.

  #Anf.:  %Anf.: 7 Tage Anfrage: %7-Tage Anfrage: Status code
-------: ------: --------------: ---------------: -----------
7279660: 86,54%:        1485717:          89,03%: 200 OK
 984212: 11,70%:         158311:           9,49%: 304 Unverändert seit dem letzten Zugriff
  90168:  1,07%:          16599:           0,99%: 302 Dokument befindet sich anderswo
  33977:  0,40%:           4510:           0,27%: 206 Partieller Inhalt
  20318:  0,24%:           3198:           0,19%: 404 Dokument nicht gefunden
   1365:  0,02%:            302:           0,02%: 500 Serverfehler
   1743:  0,02%:            198:           0,01%: 501 Anfragetyp nicht unterstützt
    375:       :             11:                : [nicht angezeigt: 5 Status codes]

Fehler Bericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Browser Übersicht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)

Ausgabe aller Dateien mit mindestens 5 fehlgeschlagene Anfragen in den letzten 7 Tagen, sortiert nach die Anzahle der fehlgeschlagenen Anfragen in den letzten 7 Tagen.

#Anf.: 7 Tage Anfrage: Datei
-----: --------------: -----
 3078:            624: /forum/write.aspresult:chosennicknamemonincofs
 3054:            555: /crossdomain.xml
 1544:            236: /forum/forumdisplay.php
 1414:            226: /forumdisplay.php
 1073:            199: /forum/newthread.php
 1049:            194: /newthread.php
  604:            184: /forum/thread.asp
  749:            123: /info/bilder/logo.png
  438:            114: /forum/index.php
  428:            112: /index.php
  371:             88: /write.aspresult:chosennicknamemonincofs
  399:             63: /forum/search.asp
  255:             41: /scripts/xinhacfg.js
  255:             41: /forum/xinhacore.js
  254:             32: /error/default.aspx
  248:             29: /bilder/logos/valid-xhtml10.png
  445:             28: /forum/showthread.php
  390:             26: /forum/newreply.php
  120:             24: /aktuelles
  138:             24: /aktuelles/2009
  136:             21: /register.asp
  311:             21: /bilder/icobrief.png
  254:             21: /showthread.php
  209:             19: /newreply.php
   79:             18: /bilder/logos/db_logo.jpg
   67:             18: /bilder/new.gif
  106:             16: /aktuelles/2009/regelleistungen-musterschreiben
   74:             15: /
  125:             13: /sitemap.xml
   79:             13: /forum/default.asp
  162:             13: /www.tacheles-sozialhilfe.de/forum/forumdisplay.php
  232:             12: /bilder/icoprint.png
  223:             12: /bilder/icosearch.gif
   28:              9: /literatur/bilder/lf.png
   32:              8: /www.tacheles-sozialhilfe.de/forum/newthread.php
   27:              8: /forum/write.asp
   37:              8: /_vti_bin/owssvr.dll
   37:              8: /msoffice/cltreq.asp
    8:              8: /forum/write.asp++++++++++++++++result:+using+proxy+93.62.161.242:8090
   64:              7: /links/submit.asp
   41:              7: /impressum.asp
  189:              7: /www.tacheles-sozialhilfe.de/forum/showthread.php
   22:              6: /literatur/leitfaden_ergaenzungsblatt.pdf
  168:              6: /www.tacheles-sozialhilfe.de/forum/newreply.php
   31:              5: /_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc
   29:              5: /briefe/default.asp
   31:              5: /_vti_inf.html
 4693:            437: [nicht angezeigt: 1.726 Dateien]

Anfrage Bericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Browser Übersicht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)

Ausgabe aller verlangten Dateien mit mindestens 50 Anfragen in den letzten 7 Tagen, sortiert nach die Anzahl der Anfragen in den letzten 7 Tagen.

  #Anf.:  %Anf.: 7 Tage Anfrage: %7-Tage Anfrage: Datei
-------: ------: --------------: ---------------: -----
3159353: 62,44%:         742051:          67,39%: /forum/thread.asp
1089495: 21,53%:         196184:          17,82%: /forum/default.asp
 216799:  4,28%:          46465:           4,22%: /forum/write.asp
 103534:  2,05%:          30782:           2,80%: /forum/print.aspx
 117793:  2,33%:          21338:           1,94%: /
  58581:  1,16%:          10577:           0,96%: /forum/search.asp
  51333:  1,01%:           8965:           0,81%: /harry/view.asp
  30923:  0,61%:           5923:           0,54%: /default.aspx
  18430:  0,36%:           3648:           0,33%: /forum/
  31314:  0,62%:           3398:           0,31%: /harald/sgb_ii_folien.pdf
  12157:  0,24%:           2492:           0,23%: /robots.txt
  16868:  0,33%:           1880:           0,17%: /forum/browse_messages.aspx
   1513:  0,03%:           1513:           0,14%: /aktuelles/2012/rechtsaenderungen_sgb.aspx
   5295:  0,10%:           1022:           0,09%: /1aid.asp
   5230:  0,10%:            985:           0,09%: /literatur/leitfaden.html
   5283:  0,10%:            891:           0,08%: /formulare/antrag_auf_leistungen_nach_dem_sgb_ii/ausfuellhinweise.html
   4232:  0,08%:            724:           0,07%: /info/grundsicherung.html
   4317:  0,09%:            724:           0,07%: /info/sozialhilfe_berechnung.asp
   2020:  0,04%:            713:           0,06%: /info/regelleistungen2012.aspx
   1704:  0,03%:            675:           0,06%: /aktuelles/2009/kinderbedarfsgemeinschaft.aspx
   1767:  0,03%:            614:           0,06%: /aktuelles/2004/alg_ii_durchfuerhungshinweise/hw33.pdf
   3989:  0,08%:            556:           0,05%: /aktuelles/2011/warmwasser.aspx
   2370:  0,05%:            448:           0,04%: /literatur/leitfaden_eheaehnliche_gemeinschaft.aspx
   2511:  0,05%:            443:           0,04%: /info/sb_hilfe.asp
   2404:  0,05%:            379:           0,03%: /aktuelles/2011/streichung_rentenbeitraege.aspx
   2213:  0,04%:            373:           0,03%: /aktuelles/2004/alg_ii_durchfuerhungshinweise/hw21.pdf
   4141:  0,08%:            365:           0,03%: /aktuelles/2011/gesetzestext-sgb-ii_-stand-23.02.2011.pdf
   1272:  0,03%:            346:           0,03%: /tacheles/kontakt.aspx
   2285:  0,05%:            345:           0,03%: /harry/default.asp
   1863:  0,04%:            344:           0,03%: /literatur/leitfaden_einkommensbereinigung.aspx
   2577:  0,05%:            334:           0,03%: /aktuelles/2011/neue_regelung_umgangskosten.aspx
   1612:  0,03%:            318:           0,03%: /aktuelles/2004/alg_ii/mietobergrenzen.html
   2263:  0,04%:            315:           0,03%: /aktuelles/2011/sgb-ii_aenderungen_2011.pdf
   1988:  0,04%:            293:           0,03%: /aktuelles/default.aspx
   1349:  0,03%:            289:           0,03%: /forum/foren.aspx
    734:  0,01%:            272:           0,02%: /kdu/fall_5.pdf
   1696:  0,03%:            264:           0,02%: /tacheles/beratung.aspx
   1282:  0,03%:            258:           0,02%: /statistik/default.html
   1587:  0,03%:            255:           0,02%: /gast/default.asp
   1252:  0,02%:            226:           0,02%: /aktuelles/2005/alg_ii_krankenversicherung.html
   1353:  0,03%:            225:           0,02%: /literatur/leitfaden_bedarfsgemeinschaft.pdf
   1062:  0,02%:            215:           0,02%: /aktuelles/2004/alz_dortmund_alg_ii_broschuere.pdf
   1075:  0,02%:            215:           0,02%: /literatur/leitfaden_nachzahlung.pdf
   1141:  0,02%:            208:           0,02%: /aktuelles/2004/mietobergrenzen.html
   1067:  0,02%:            194:           0,02%: /info/regelsaetze.asp
   1229:  0,02%:            190:           0,02%: /aktuelles/2008/regelsatz-luege.aspx
   1093:  0,02%:            182:           0,02%: /tacheles/tacheles.aspx
   1216:  0,02%:            178:           0,02%: /aktuelles/2010/verkuerzung_der_rechtlichen_moeglichkeiten.aspx
   1172:  0,02%:            173:           0,02%: /harald/newsletter/acknowledge.aspx
    915:  0,02%:            168:           0,02%: /aktuelles/2007/stromkosten.aspx
   1885:  0,04%:            166:           0,02%: /aktuelles/2007/dw-ekd-kosten_unterkunft.pdf
    770:  0,02%:            165:           0,01%: /aktuelles/2004/alg_ii_durchfuerhungshinweise/hw11.pdf
   1012:  0,02%:            158:           0,01%: /aktuelles/2011/kos_pm_2011-03-09.aspx
    887:  0,02%:            156:           0,01%: /tacheles/leitsaetze_fuer_medien.html
    747:  0,01%:            151:           0,01%: /literatur/leitfaden_nachzahlung_vorenthaltener_leistungen.aspx
   1220:  0,02%:            149:           0,01%: /aktuelles/2011/sgb-ii_aenderungen_2011.aspx
    903:  0,02%:            148:           0,01%: /aktuelles/2004/alg_ii_durchfuerhungshinweise/hw7.pdf
    894:  0,02%:            142:           0,01%: /aktuelles/2004/studium_ausbildung_und_sgb_ii.html
    630:  0,01%:            140:           0,01%: /aktuelles/heizkosten/uebersicht.asp
    728:  0,01%:            138:           0,01%: /literatur/leitfaden_regelsaetze.pdf
   1088:  0,02%:            137:           0,01%: /aktuelles/2004/alg_ii_bescheidfehler.html
    924:  0,02%:            133:           0,01%: /aktuelles/2009/rueckwirkend_ansprueche_sichern.aspx
    854:  0,02%:            133:           0,01%: /tacheles/impressum.aspx
    791:  0,02%:            131:           0,01%: /aktuelles/2007/sonderbehandlungu25.aspx
    745:  0,01%:            125:           0,01%: /aktuelles/2004/bmwa_info_einkommensvo.pdf
    605:  0,01%:            112:           0,01%: /nospam.html
    652:  0,01%:            109:           0,01%: /aktuelles/2011/alo_foerderungen_forderungen.aspx
    734:  0,01%:            109:           0,01%: /newsletter/subscribe.aspx
    658:  0,01%:            108:           0,01%: /beihilfen/abc.asp
