Server Statistiken für Tacheles e.V. Wuppertal

Programmstart: Do, 15. Jul 2010 01:15.
Auswertungszeitraum: Sa, 01. Sep 2001 09:33 bis Mi, 14. Jul 2010 23:14 (3238,57 Tage).

Zusammenfassung

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Browser Übersicht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)

(Zahlen in Klammern beziehen sich auf die 7 Tage bis 15.Jul 2010 01:15).
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 620.177.750 (1.580.048)
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag: 191.497 (225.721)
Logfile Einträge ohne Status Code: 11.317 (0)
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen: 298.616.826 (927.786)
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 92.206 (132.540)
Fehlgeschlagene Anfragen: 4.168.563 (1.682)
Umgeleitete Anfragen: 10.360.016 (26.603)
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 23.240 (884)
Unlesbare Zeilen in der Logdatei: 2.315


Monatsbericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Browser Übersicht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)

Jede Einheit (+) entspricht 400.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.

  Monate:    #Anf.:  %Anf.:   Seit.:  %Seit: 
--------: --------: ------: -------: ------: 
Sep 2001:   172536:  0,03%:   91202:  0,03%: +
Okt 2001:   228192:  0,04%:  126917:  0,04%: +
Nov 2001:   342208:  0,06%:  213940:  0,07%: +
Dez 2001:   262061:  0,04%:  152490:  0,05%: +

Jan 2002:   540552:  0,09%:  413321:  0,14%: ++
Feb 2002:   252807:  0,04%:  137746:  0,05%: +
Mär 2002:   242531:  0,04%:  137596:  0,05%: +
Apr 2002:   348102:  0,06%:  233670:  0,08%: +
Mai 2002:   258147:  0,04%:  146763:  0,05%: +
Jun 2002:   293203:  0,05%:  186073:  0,06%: +
Jul 2002:   208828:  0,03%:  113073:  0,04%: +
Aug 2002:   317795:  0,05%:  174494:  0,06%: +
Sep 2002:   326024:  0,05%:  181274:  0,06%: +
Okt 2002:   442244:  0,07%:  229952:  0,08%: +
Nov 2002:   714710:  0,12%:  326010:  0,11%: +
Dez 2002:   525618:  0,08%:  252143:  0,08%: +

Jan 2003:   726476:  0,12%:  342950:  0,11%: +
Feb 2003:   795811:  0,13%:  381001:  0,13%: +
Mär 2003:   928757:  0,15%:  430218:  0,14%: ++
Apr 2003:  1035252:  0,17%:  490508:  0,16%: ++
Mai 2003:  1078587:  0,17%:  448758:  0,15%: ++
Jun 2003:   875943:  0,14%:  363984:  0,12%: +
Jul 2003:  1043714:  0,17%:  414717:  0,14%: ++
Aug 2003:  1250710:  0,20%:  550538:  0,18%: ++
Sep 2003:  1403498:  0,23%:  580763:  0,19%: ++
Okt 2003:  1251914:  0,20%:  469055:  0,16%: ++
Nov 2003:  1198201:  0,19%:  475480:  0,16%: ++
Dez 2003:  1104806:  0,18%:  506340:  0,17%: ++

Jan 2004:  1458083:  0,24%:  622266:  0,21%: ++
Feb 2004:  1382064:  0,22%:  603702:  0,20%: ++
Mär 2004:  1548102:  0,25%:  688914:  0,23%: ++
Apr 2004:  1503534:  0,24%:  643140:  0,22%: ++
Mai 2004:  1768381:  0,29%:  737356:  0,25%: ++
Jun 2004:  2335734:  0,38%: 1020809:  0,34%: +++
Jul 2004:  4801978:  0,77%: 2268825:  0,76%: ++++++
Aug 2004:  5059746:  0,82%: 2265182:  0,76%: ++++++
Sep 2004:  3907017:  0,63%: 1663484:  0,56%: +++++
Okt 2004:  3700566:  0,60%: 1544430:  0,52%: ++++
Nov 2004:  3869498:  0,62%: 1663712:  0,56%: +++++
Dez 2004:  4547554:  0,73%: 2042974:  0,68%: ++++++

Jan 2005:  7105435:  1,15%: 2976487:  1,00%: ++++++++
Feb 2005:  8030618:  1,29%: 2487825:  0,83%: +++++++
Mär 2005:  9145849:  1,47%: 2702867:  0,91%: +++++++
Apr 2005:  8540572:  1,38%: 2456591:  0,82%: +++++++
Mai 2005:  7831259:  1,26%: 2703971:  0,91%: +++++++
Jun 2005:  7019438:  1,13%: 2799527:  0,94%: +++++++
Jul 2005:  6471005:  1,04%: 2540745:  0,85%: +++++++
Aug 2005:  7824432:  1,26%: 3240019:  1,09%: +++++++++
Sep 2005:  6952496:  1,12%: 2806781:  0,94%: ++++++++
Okt 2005:  8423999:  1,36%: 3415563:  1,14%: +++++++++
Nov 2005:  8992926:  1,45%: 3622853:  1,21%: ++++++++++
Dez 2005:  7519123:  1,21%: 3006156:  1,01%: ++++++++

Jan 2006:  9061270:  1,46%: 3723406:  1,25%: ++++++++++
Feb 2006:  8443742:  1,36%: 3411544:  1,14%: +++++++++
Mär 2006:  9544016:  1,54%: 4068044:  1,36%: +++++++++++
Apr 2006:  8464298:  1,36%: 3703958:  1,24%: ++++++++++
Mai 2006: 10136683:  1,63%: 4494108:  1,50%: ++++++++++++
Jun 2006: 10298178:  1,66%: 4832200:  1,62%: +++++++++++++
Jul 2006:  9601901:  1,55%: 4615713:  1,55%: ++++++++++++
Aug 2006: 10456668:  1,69%: 4886721:  1,64%: +++++++++++++
Sep 2006:  9285777:  1,50%: 4347016:  1,46%: +++++++++++
Okt 2006:  9871999:  1,59%: 4858090:  1,63%: +++++++++++++
Nov 2006:  9810194:  1,58%: 4726889:  1,58%: ++++++++++++
Dez 2006:  8296933:  1,34%: 4021804:  1,35%: +++++++++++

Jan 2007: 10037883:  1,62%: 4956598:  1,66%: +++++++++++++
Feb 2007:  9020305:  1,45%: 4318946:  1,45%: +++++++++++
Mär 2007:  9997369:  1,61%: 5055643:  1,69%: +++++++++++++
Apr 2007:  9020940:  1,45%: 4767272:  1,60%: ++++++++++++
Mai 2007:  9596091:  1,55%: 4998534:  1,67%: +++++++++++++
Jun 2007:  9860773:  1,59%: 5453240:  1,83%: ++++++++++++++
Jul 2007: 10074088:  1,62%: 5612801:  1,88%: +++++++++++++++
Aug 2007:  9780353:  1,58%: 4995970:  1,67%: +++++++++++++
Sep 2007:  8792733:  1,42%: 4329967:  1,45%: +++++++++++
Okt 2007:  8795611:  1,42%: 4212151:  1,41%: +++++++++++
Nov 2007:  8740746:  1,41%: 4308919:  1,44%: +++++++++++
Dez 2007:  7897116:  1,27%: 3996912:  1,34%: ++++++++++

Jan 2008:  8896654:  1,43%: 4292674:  1,44%: +++++++++++
Feb 2008:  8432127:  1,36%: 4145695:  1,39%: +++++++++++
Mär 2008:  8962544:  1,45%: 4825004:  1,62%: +++++++++++++
Apr 2008:  8841763:  1,43%: 4473492:  1,50%: ++++++++++++
Mai 2008:  7850898:  1,27%: 4009495:  1,34%: +++++++++++
Jun 2008:  8644384:  1,39%: 4505763:  1,51%: ++++++++++++
Jul 2008:  8725569:  1,41%: 4527755:  1,52%: ++++++++++++
Aug 2008: 10566050:  1,70%: 6723931:  2,25%: +++++++++++++++++
Sep 2008:  8525218:  1,37%: 4500915:  1,51%: ++++++++++++
Okt 2008:  8539287:  1,38%: 4396360:  1,47%: +++++++++++
Nov 2008:  8381596:  1,35%: 4452296:  1,49%: ++++++++++++
Dez 2008:  7876302:  1,27%: 4308634:  1,44%: +++++++++++

Jan 2009:  8525708:  1,37%: 4470377:  1,50%: ++++++++++++
Feb 2009:  7609795:  1,23%: 3857925:  1,29%: ++++++++++
Mär 2009:  8327939:  1,34%: 4287802:  1,44%: +++++++++++
Apr 2009:  6958475:  1,12%: 3748174:  1,26%: ++++++++++
Mai 2009:  6632479:  1,07%: 3441481:  1,15%: +++++++++
Jun 2009:  6633852:  1,07%: 3293428:  1,10%: +++++++++
Jul 2009:  6650820:  1,07%: 3371756:  1,13%: +++++++++
Aug 2009:  6743104:  1,09%: 3521025:  1,18%: +++++++++
Sep 2009:  6455988:  1,04%: 3310518:  1,11%: +++++++++
Okt 2009:  7809894:  1,26%: 4001261:  1,34%: +++++++++++
Nov 2009:  8402512:  1,35%: 4500121:  1,51%: ++++++++++++
Dez 2009:  7570555:  1,22%: 3873314:  1,30%: ++++++++++

Jan 2010:  8715080:  1,41%: 4346822:  1,46%: +++++++++++
Feb 2010: 11263086:  1,82%: 6471398:  2,17%: +++++++++++++++++
Mär 2010:  9651231:  1,56%: 5183798:  1,74%: +++++++++++++
Apr 2010:  7236557:  1,17%: 3952851:  1,32%: ++++++++++
Mai 2010:  7179606:  1,16%: 3901449:  1,31%: ++++++++++
Jun 2010:  7566194:  1,22%: 4243792:  1,42%: +++++++++++
Jul 2010:  3208180:  0,52%: 1885919:  0,63%: +++++
Monat mit der stärksten Nutzung: Aug 2008 (6.723.931 Seitenanfragen).

Wochentage Übersicht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Browser Übersicht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)

Jede Einheit (+) entspricht 2.000.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.

Tag:    #Anf.:  %Anf.:    Seit.:  %Seit: 
---: --------: ------: --------: ------: 
 Mo: 98310380: 15,85%: 46733109: 15,65%: ++++++++++++++++++++++++
 Di: 99771290: 16,09%: 47181536: 15,80%: ++++++++++++++++++++++++
 Mi: 99347029: 16,02%: 47310864: 15,84%: ++++++++++++++++++++++++
 Do: 98152453: 15,83%: 47193566: 15,80%: ++++++++++++++++++++++++
 Fr: 87684652: 14,14%: 42393374: 14,20%: ++++++++++++++++++++++
 Sa: 65855066: 10,62%: 32960161: 11,04%: +++++++++++++++++
 So: 71056880: 11,46%: 34844216: 11,67%: ++++++++++++++++++

Tageszeit Übersicht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Browser Übersicht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)

Jede Einheit (+) entspricht 1.000.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.

Stunde:    #Anf.:  %Anf.:    Seit.:  %Seit: 
------: --------: ------: --------: ------: 
     0:  8754883:  1,41%:  5441491:  1,82%: ++++++
     1:  6547385:  1,06%:  4465490:  1,50%: +++++
     2:  5658404:  0,91%:  4059077:  1,36%: +++++
     3:  5940993:  0,96%:  4177965:  1,40%: +++++
     4:  8521821:  1,37%:  5382281:  1,80%: ++++++
     5: 15311425:  2,47%:  8559595:  2,87%: +++++++++
     6: 24138275:  3,89%: 12415314:  4,16%: +++++++++++++
     7: 30859752:  4,98%: 14797647:  4,96%: +++++++++++++++
     8: 35118331:  5,66%: 16113225:  5,40%: +++++++++++++++++
     9: 37955152:  6,12%: 17127143:  5,74%: ++++++++++++++++++
    10: 38580692:  6,22%: 17556007:  5,88%: ++++++++++++++++++
    11: 38877624:  6,27%: 17837148:  5,97%: ++++++++++++++++++
    12: 38307730:  6,18%: 17561330:  5,88%: ++++++++++++++++++
    13: 36716190:  5,92%: 16852074:  5,64%: +++++++++++++++++
    14: 35452420:  5,72%: 16435978:  5,50%: +++++++++++++++++
    15: 34848348:  5,62%: 16112471:  5,40%: +++++++++++++++++
    16: 34644676:  5,59%: 15954855:  5,34%: ++++++++++++++++
    17: 34485807:  5,56%: 15841759:  5,31%: ++++++++++++++++
    18: 33242083:  5,36%: 15308415:  5,13%: ++++++++++++++++
    19: 30970343:  4,99%: 14363591:  4,81%: +++++++++++++++
    20: 28555229:  4,60%: 13496700:  4,52%: ++++++++++++++
    21: 24477474:  3,95%: 11973262:  4,01%: ++++++++++++
    22: 19141266:  3,09%:  9620199:  3,22%: ++++++++++
    23: 13071447:  2,11%:  7163809:  2,40%: ++++++++

Server Verweisbericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Browser Übersicht: Betriebsystem Bericht: Statuscodebericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)