| Home | Sozialhilfe Berechnung | Kontakt |
| Land | Haushaltsvorstände und Alleinerziehende |
Haushaltsangehörige | ||||
| 0 - 6 Jahre (von Alleinerziehenden) | 7 - 13 Jahre | 14 - 17 Jahre | ab 18 Jahre | |||
| Baden-Württemberg | 297 | 149 | 163 | 193 | 267 | 238 |
| Bayern | 287 | 144 | 158 | 187 | 258 | 230 |
| Berlin | 296 | 148 | 163 | 192 | 266 | 237 |
| Brandenburg | 283 | 142 | 156 | 184 | 255 | 226 |
| Bremen | 296 | 148 | 163 | 192 | 266 | 237 |
| Hamburg | 296 | 148 | 163 | 192 | 266 | 237 |
| Hessen | 297 | 149 | 163 | 193 | 267 | 238 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 282 | 141 | 155 | 183 | 254 | 226 |
| Niedersachsen | 296 | 148 | 163 | 192 | 266 | 237 |
| Nordrhein-Westfalen | 296 | 148 | 163 | 192 | 266 | 237 |
| Rheinland-Pfalz | 296 | 148 | 163 | 192 | 266 | 237 |
| Saarland | 296 | 148 | 163 | 192 | 266 | 237 |
| Sachsen | 282 | 141 | 155 | 183 | 254 | 226 |
| Sachsen-Anhalt | 285 | 143 | 157 | 185 | 257 | 228 |
| Schleswig-Holstein | 296 | 148 | 163 | 192 | 266 | 237 |
| Thüringen | 282 | 141 | 155 | 183 | 254 | 226 |
Online Formular zur Berechnung der Sozialhilfe
Verordnung zur Durchführung des § 22 des Bundessozialhilfegesetzes