| Regelbedarfsstufen ab Wirksamwerden des Regelbedarfsermittlungsgesetzes | |||
|---|---|---|---|
| 374,00 | Regelbedarfsstufe 1 – ALG II für Volljährige volljährige Alleinstehende, Alleinerziehende und Personen mit minderjährigem Lebenspartner oder mit Partner der Leistungen nach dem AsylbLG erhält (BSG v. 06.10.2011 - B 14 AS 171/10 R) |
100 % | § 20 Abs. 2 S. 1 SGB II iVm RB Vo S. 1 Nr. 1 |
| 337,00 | Regelbedarfsstufe 2 – ALG II für Volljährige Volljährige Partner innerhalb Bedarfsgemeinschaft |
90 % | § 20 Abs. 4 SGB II II iVm RB Vo S. 1 Nr. 4 |
| 299,00 | Regelbedarfsstufe 3 – ALG II für Volljährige für 18 - 24 jährige BG – Mitglieder im Haushalt der Eltern oder ohne Zustimmung des SGB II – Trägers Ausgezogene |
80 % | § 20 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 SGB II iVm RB Vo S. 1 Nr. 3 |
| 287,00 | Regelbedarfsstufe 3 – ALG II für Jugendliche Für Jugendliche von 14 bis 17 Jahren |
§ 23 S. 1 Nr. 1 SGB II i.V.m. § 77 Abs. 4 Nr. 1 + 4 SGB II II iVm RB Vo S. 1 Nr. 7 |
|
| 251,00 | Regelbedarfsstufe 5 – Sozialgeld für Kinder Sozialgeld für Kinder von 6 bis 13 Jahren |
§ 23 S. 1 Nr. 1 SGB II i.V.m. § 77 Abs. 4 Nr. 3 SGB II II iVm RB Vo S. 1 Nr. 6 |
|
| 219,00 | Regelbedarfsstufe 5 – Sozialgeld für Kinder Sozialgeld für Kinder unter 6 Jahre |
§ 23 S. 1 Nr. 1 SGB II i.V.m. § 77 Abs. 4 Nr. 2 SGB II II iVm RB Vo S. 1 Nr. 5 |
|
Die Regelbedarfsstufen werden ab 2012 anhand eines „Mischindexes” (70 % Preisentwicklung und 30 % Nettolohnentwicklung) jährlich fortgeschrieben.
Die Regierung hatte für RB-Stufe 4 einen RB von 275,- €, für RB-Stufe 5 einen RB von 242,- € und für RB-Stufe 6 einen RB von 213,- € errechnet, aus Opportunitätsgründen die Regelleistungen in alter Höhe weitergezahlt
| Mehrbedarfe | |||
|---|---|---|---|
|
63,58 bei 100 % RB 57,29 bei 90 % RB 50,83 bei 80 % RB |
MB für Schwangere ab Beginn 13. Woche2 | 17 % | § 21 Abs. 2 SGB II |
| 134,64 | Alleinerziehende mit einem Kind unter 7 oder 2 und mehr Kindern unter 16 J. | 36 % | § 21 Abs. 3 Nr. 1 SGB II |
| 44,88 | MB für allein Erziehende mit minderjährigen Kindern / pro Kind 12 % / max. 60 % | 12 % | § 21 Abs. 3 Nr.2 SGB II |
| 130,90 | MB erwerbsfähige Behinderte, die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben gem. § 33 SGB IX erhalten | 35 % | § 21 Abs. 4 SGB II |
| 50,83 – 63,58 | Nichterwerbsfähige, die voll erwerbsgemindert sind und einen Schwerbehindertenausweis mit Merkzeichen G haben | 17 % | § 23 S. 1 Nr. 4 SGB II |
| 37,40 – 74,80 | MB kostenaufwendige Ernährung | 10-20 % | § 21 Abs. 5 SGB II |
| in tatsächlicher Höhe | bei unabweisbarem, laufenden und nicht einmaligen Bedarf, der erheblich von durchschnittlichem Bedarf abweicht | § 21 Abs. 6 SGB II | |
| 2,00 – 8,00 | Mehrbedarf für Warmwasserzubereitung bei dezentraler Warmwassererzeugung, soweit nicht ein abweichender Bedarf besteht | § 21 Abs. 7 SGB II | |
Deckelung der MB‘s: Die Summe aller Mehrbedarfe nach § 21 Abs. 2 – 5 SGB II darf die maßgebliche Regelbedarfsstufe nicht überschreiten (§ 21 Abs. 8 SGB II). Bei dieser Addition sind MB‘s nach der Härtefallregelung außer Acht zu lassen. § 77 Abs. 5 SGB II bestimmt, dass bis zum 31.12.2011 alle Mehrbedarfe auf- und abzurunden sind, d.h. ab 2012 sind alle Mehrbedarfe nicht mehr zu runden!
| Mehrbedarf bei dezentral (von der Heizung getrennt) zubereitetem Warmwasser | |||
|---|---|---|---|
| Regelbedarfsstufe | Mehrbedarf in % | Betrag | Regelbedarfshöhe |
| 1 | 2,3 | 8,60 € | 374,00 € |
| 2 | 2,3 | 7,75 € | 337,00 € |
| 3 | 2,3 | 6,88 € | 299,00 € |
| 4 | 1,4 | 4,02 € | 287,00 € |
| 5 | 1,2 | 3,02 € | 251,00 € |
| 6 | 0,8 | 1,75 € | 219,00 € |
Es ist ein Mehrbedarf für Warmwasserzubereitung in genannter Höhe zu erbringen, soweit nicht ein abweichender Bedarf besteht (§ 21 Abs. 7 S.2 SGB II).
Mit dieser Regelung wird Warmwasser (WW) den Heizkosten zugeordnet (so auch 21 Abs. 7 S. 2 letzter Teilsatz SGB II), diese sind somit zunächst als tatsächliche und später angemessene WW-Kosten (§ 22 Abs. 1 SGB II) zu übernehmen. Wird das WW getrennt von der Heizung zubereitet, zB im Elektro-durchlauferhitzer, Elektrountertischgerät oder Gasboiler, dann besteht der Anspruch auf den WW-Mehrbe-darf. WW ist ab 1. Jan. 2011 nachzuzahlen, das JC muss bis Ablauf des Monats nach Ende des Bewilligungszeitraums den Bescheid korrigieren und nachzahlen (§ 77 Abs
1) Alle Mehrbedarfe entsprechend der maßgeblichen Regelleistung