| Regelleistung | Quelle SGB II | |||
|---|---|---|---|---|
| 359,00 | RL für allein Stehende | 100 % | § 20 Abs. 2 SGB II | |
| 323,00 | RL für volljährige Partner innerhalb einer Bedarfsgemeinschaft | 90 % | § 20 Abs. 3 SGB II | |
| 215,00 | RL für Kinder von 0 bis 5 Jahren | 60 % | § 28 Abs. 1 Nr. 1 SGB II | |
| 251,00 | RL für Kinder von 6 bis 13 Jahren* | 70 % | § 74 SGB II | |
| 287,00 | RL für Kinder von 14 bis 17 Jahren | 80 % | § 28 Abs. 1 Nr. 2 SGB II | |
| 287,00 | RL für unter 25-Jährige im Haushalt der Eltern / RL für ohne Zustimmung ausgezogene U 25’er | 80 % | § 20 Abs. 2 S. 2 SGB II / § 20 Abs. 2a SGB II | |
| Mehrbedarfe | ||||
| 61,00 | Schwangere ab Beginn 13. Woche2 | 17 % | § 21 Abs. 2 SGB II | |
| 129,00 | Alleinerziehende mit einem Kind unter 7 oder 2 und mehr Kindern unter 16 J. | 36 % | § 21 Abs. 3 Nr. 1 SGB II | |
| 43,00 | MB für allein Erziehende mit minderjährigen Kindern / pro Kind 12 % / max. 60 % | 12 % | § 21 Abs. 3 Nr.2 SGB II | |
| 61,00 | MB für erwerbsunfähige Sozialgeldbezieher mit Schwerbehindertenausweis mit Merkzeichen G | 17 % | § 28 Abs. 1 Nr. 4 SGB II | |
| 126,00 | MB erwerbsfähige Behinderte, die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben gem. § 33 SGB IX erhalten | 35 % | § 21 Abs. 4 SGB II | |
| 25 – 70 | MB kostenaufwendige Ernährung | - | § 21 Abs. 5 SGB II | |
| Quelle: Harald Thomé | ||||
Das sind
Sozialgeld wird nur gezahlt, wenn mindestens eine „erwerbsfähige” die grundsätzliche Zugehörigkeit zum SGB II auslöst. Dabei ist unerheblich ob diese Person noch minderjährig ist oder dem Arbeitsmarkt wegen Ausbildung oder Schule gar nicht zur Verfügung steht. Anonsnten ist das Existenzminimum über Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII sicherzustellen.
* Diese Regelleistung ist bis Ende 2011 befristet
** Entsprechend der maßgeblichen Regelleistung, hier Eckregelsatz von 100 %