| Home | Regelsätze | Kontakt |
Für Kranke, Genesende, behinderte Menschen oder von einer Krankheit oder von einer Behinderung bedrohte Menschen, die einer kostenaufwendigen Ernährung bedürfen, ist ein Mehrbedarf in angemessener Höhe und entsprechend der Besonderheiten des Einzelfalls anzuerkennen (§ 23 Abs. 4 BSHG ).
Hinweis: Laut Empfehlungen des Deutschen Vereins für öffentliche und Private Fürsorge (Heft 48 der Kleinen Schriften des DV, 2. Aufl. 1997) gibt es für noch mehr Erkrankungen einen Mehrbedarf. In dieser Tabelle wurden lediglich die gesichert zu übernehmenden Erkrankungen aufgeführt.
| Krankheit | Ernährung | Mehrbedarf | Krankheitsbild / Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Colitis ulcerosa | Vollkost | 25,56 € | Geschwürsbildungen der Dickdarmschleimhaut |
| Dekomp. Niereninsuffizienz | Eiweißdefinierte Kost | 61,50 € | Dekompensierte Niereninsuffizienz (Dialyse) |
| Diabetes mellitus Typ I | Diabeteskost | 51,13 € | Zuckerkrankheit - Normal- oder Untergewicht |
| Diabetes mellitus Typ II a | Diabeteskost | 51,13 € | Zuckerkrankheit - altersbedingt ohne Übergewicht |
| Gicht | ? | 30,68 € | Erkrankungen durch Harnsäureablagerungen |
| HIV-Infek./AIDS Stufe 2 | Vollkost | 25,56 € | HIV-Infektion / AIDS ab Stufe 2 |
| Hyperlipidämie | ? | 35,79 € | Erhöhung der Blutfette |
| Hypertonie | ? | 25,56 € | Blutdruckerhöhung im großen Kreislauf |
| Hyperurikämie | ? | 30,68 € | Erhöhung der Harnsäure im Blut |
| kardiale und renale Ödeme | ? | 25,56 € | Gewebswasseransammlungen |
| Leberinsuffizienz | ? | 30,68 € | Leberversagen |
| Krebs | Vollkost | 25,56 € | Krebs - bösartiger Tumor |
| Morbus Crohn | Vollkost | 25,56 € | Morbus Crohn |
| Multiple Sklerose | Vollkost | 25,56 € | Erkrankung des Zentralnervensystems |
| Neurodermitis | Vollkost | 25,56 € | Haut- und Schleimhauterkrankung |
| Niereninsuffizienz | ? | 30,68 € | Nierenversagen |
| N.I. Hämodialyse behandelt | ? | 61,36 € | Nierenversagen Hämodialyse behandelt |
| Ulcus duodeni | ? | 25,56 € | Geschwür im Zwölffingerdarm |
| Ulcus ventriculi | ? | 25,56 € | Magengeschwür |
| Zöliakie/Sprue. | Glutenfreie Kost | 66,47 € | Durchfallerkrankung |

Die aktuellen Regelsätze der Sozialhilfe.